- Статьи
- Продукция
- Оборудование для сооружений ГО
- Вентиляторы
- Воздухораспределители
- Дымососы и тягодутьевые машины
- Калориферы
- Клапаны
- Приточно-вытяжные установки
- Тепловое оборудование
- Фильтры и Пылеуловители
Вентиляторы радиальные крышные ВКР
Вентиляторы радиальные крышные ВКР
Аналоги: Общие сведения
Назначение Вентиляторы устанавливаются на кровлях жилых,общественных и производственных зданий и используют в вытяжных установках стационарных вентиляционных систем. Варианты изготовления ТУ 4861-014-00270366-97
ТУ 4861-021-00239706-99
Условия эксплуатации Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории размещения по ГОСТ 15150. |
Вентиляторы радиальные крышные ВКР
Типо- размер вентилятора | Конструк- тивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Производи-тельность, в номинальном режиме 103м3/час | Максимальное статическое давление, Па | |||||
ВКР 4.1С | 1 | 1 | АИР71А6 | 0,37 | 920 | 3,99 | 167 | 48 |
ВКР 4.1К1 | ||||||||
ВКР 5.1С | 1 | 1 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 7,88 | 266 | 75,9 |
ВКР 5.1К1 | ||||||||
ВКР 6,3.1С | 1 | 1 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 16,5 | 466 | 125 |
ВКР 6,3.1К1 | ||||||||
ВКР 8.1С | 1 | 1 | АИР112МА8 | 2,2 | 700 | 20,3 | 335 | 186 |
ВКР 8.1К1 | ||||||||
ВКР 12,5.1С | 5 | 1 | АИР112МВ6 | 4 | 395 | 43,7 | 260 | 655 |
ВКР 12,5.1К1 |
Вентиляторы радиальные крышные ВКР взрывозащищенные
Типо- размер вентилятора | Конструк- тивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо- размер | Мощность, кВт | Производи- тельность, в номинальном режиме 103м3/час | Максимальное статическое давление, Па | |||||
ВКР 4.1Р | 1 | 1 | АИМ71А6 | 0,37 | 920 | 3,99 | 167 | 49 |
ВКР 4.1РК1 | ||||||||
ВКР 4.1К3 | ||||||||
ВКР 5.1Р | 1 | 1 | АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 7,88 | 266 | 75 |
ВКР 5.1РК1 | ||||||||
ВКР 5.1К3 | ||||||||
ВКР 6,3.1Р | 1 | 1 | АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 16,5 | 466 | 150 |
ВКР 6,3.1РК1 | ||||||||
ВКР 6,3.1К3 | ||||||||
ВКР 8.1Р | 1 | 1 | АИМ112МА8 | 2,2 | 700 | 20,3 | 335 | 215 |
ВКР 8.1РК1 | ||||||||
ВКР 8.1К3 |