- Статьи
- Продукция
- Оборудование для сооружений ГО
- Вентиляторы
- Воздухораспределители
- Дымососы и тягодутьевые машины
- Калориферы
- Клапаны
- Приточно-вытяжные установки
- Тепловое оборудование
- Фильтры и Пылеуловители
Вентилятор радиальный высокого давления ВР 240-26
Вентилятор радиальный высокого давления ВР 240-26
Аналоги: ВР 12-26, Ц 10-28 с №3,15 по №4 Общие сведения
Назначение центробежных вентиляторов высокого давления
Варианты изготовления центробежных вентиляторов 1) ТУ 4861-027-00239706-03
2) ТУ 4861-041-00239706-05
Условия эксплуатации вентиляторов высокого давления Вентиляторы центробежные, высокого давления эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по первой категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения). Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы могут быть установлены для эксплуатации в любых помещениях, палатках, под навесами. При этом они должны быть защищены от грунтовой сырости и атмосферных осадков. |
Температура среды, перемещаемой вентиляторами
Марка | Температура |
---|---|
ВР 240-26-3,15.2С…4.2С; ВР 240-26-3,152К1…4.2К1; ВР 240-26-3,15.2Р…4.2Р; ВР 240-26-3,15.2РК1…4.2РК1 | до 80°С |
ВР 240-26-3,15.2СЖ2…4.2СЖ2; ВР 240-26-4,2К1Ж2…4.2К1Ж2 | до 200°С |
ВР 240-26-3, 15.2 РЖ2…4.2РК1Ж2 ; ВР 240-26-3,15.2 РЖ2…4.2РК1Ж2 | до 150°С (для смесей групп Т1, Т2, Т3) и до 200°С (для смесей групп Т1, Т2) |
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР-240-26 № 3,15 и № 4
Типоразмер вентилятора | Констр-ное исполнение | Отн. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. | Виброизо-ляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо- размер | Мощ- ность, кВт | Производи- тельность 10³ м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол. | |||||
ВР 240-26-3, 15.2С | 1 | 1 | АИР100S2 | 4 | 2840 | 1,1-2,3 | 2800-3000 | 74 | ДО-38 | 5 |
ВР 240-26-3, 15.2К1 | ||||||||||
ВР 240-26-4.2С | 1 | 1 | АИР132М2 | 11 | 2905 | 2,3-4,5 | 4500-4900 | 117 | ДО-39 | 5 |
ВР 240-26-4.2К1 |
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР-240-26 № 3,15 и № 4 взрывозащищенные
Типоразмер вентилятора | Констр-ное исполнение | Отн. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. | Виброизо-ляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо- размер | Мощность, кВт | Производи-тельность 10³ м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол. | |||||
ВР 240-26-3, 15.2Р | 1 | 1 | АИМ100S2 | 4 | 2850 | 1,1-2,5 | 2650-2700 | 74 | ВР 202 | 4 |
ВР 240-26-3, 15.2РЖ2 | ||||||||||
ВР 240-26-3, 15.2РК1 | ||||||||||
ВР 240-26-3, 15.2РК1Ж2 | ||||||||||
ВР 240-26-4, 2.2Р | 1 | 1 | АИМ132М2 | 11 | 2910 | 2,3-5,1 | 4250-4350 | 192 | ВР 202 | 6 |
ВР 240-26-4, 2.2РЖ2 | ||||||||||
ВР 240-26-4, 2.2РК1 | ||||||||||
ВР 240-26-4, 2.2РК1Ж2 |