- Статьи
- Продукция
- Оборудование для сооружений ГО
- Вентиляторы
- Воздухораспределители
- Дымососы и тягодутьевые машины
- Калориферы
- Клапаны
- Приточно-вытяжные установки
- Тепловое оборудование
- Фильтры и Пылеуловители
Клапаны герметические
Клапаны герметические
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом типа ГК ИА Предназначены для установки в воздуховодных системах в качестве запорных устройств и служат для надежного отключения помещений от наружной среды или одних помещений от других. Конструкция электропривода позволяет осуществлять:
|
Наименование | Обозначение | Длина | Ширина | Высота | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом А-18 0,18кВт | ГК ИА 01012-200А | 675 | 153 | 285 | 50 |
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом А-16 0,18кВт | ГК ИА 01009-300А | 930 | 200 | 428 | 106 |
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом А-17 0,18кВт | ГК ИА 01009-400А | 1040 | 290 | 530 | 158 |
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом Н-Б1-13(16) 0,6кВт | ГК ИА 01009-600А | 1128 | 290 | 725 | 293 |
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом Н-Б1-01(07) 1,32кВт | ГК ИА 01009-800А | 1500 | 440 | 985 | 544 |
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом Н-Б1-01(07) 1,32кВт | ГК ИА 01009-1000А | 1590 | 540 | 1230 | 971 |
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом
Предназначены для установки в воздуховодных системах в качестве запорных устройств и служат для надежного отключения помещений от наружной среды или одних помещений от других. Условия эксплуатации: температура от -30°C до +40°C, влажность 98%. Установка клапанов допускается на горизонтальных и вертикальных воздуховодах.
Наименование | Обозначение | Длина | Ширина | Высота | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-150 | 242 | 120 | 215 | 7,88 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-200 | 320 | 146 | 268 | 10,6 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-300 | 422 | 173 | 390 | 18,8 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК ИА 01013-200А | 496 | 133 | 285 | 34 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК ИА 01010-300А | 640 | 228 | 428 | 82 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК ИА 01010-400А | 895 | 318 | 530 | 194 |
Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК ИА 01010-600А | 1120 | 318 | 725 | 290 |
Клапан герметический сдвоенный ГК-2-100
Предназначается для переключения работы фильтровентиляционного агрегата с одного режима на другой и для полного отключения от воздуховодов.
Цену представленных изделий Вы можете уточнить связавшись с нами по контактному телефону (863) 232-48-47, 232-34-22, 232-99-63