- Статьи
- Продукция
- Оборудование для сооружений ГО
- Вентиляторы
- Воздухораспределители
- Дымососы и тягодутьевые машины
- Калориферы
- Клапаны
- Приточно-вытяжные установки
- Тепловое оборудование
- Фильтры и Пылеуловители
Вентиляторы пылевые ВРП 115-45
Пылевые вентиляторы
Аналоги:ВЦП 7-40, ВЦП 5-45, ВР 100-45, ВЦП 6-45 с № 5 по № 8 Общие сведения
Назначение
Варианты изготовления ТУ 4861-015-00270366-96
ТУ 4861-040-00239706-05
Условия эксплуатации Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй или третьей категории размещения по ГОСТ 15150. |
|
Вентиляторы пылевые ВРП 115-45
Типоразмер вентилятора | Конструк- тивное испол- нение | Относи- тельный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля- тора, не более, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность,кВт | Производи- тельность, 103м3/час | Полное давление,Па | |||||
ВРП115-45-5.1 | 5 | 1,0 | 4А112М4 | 5,5 | 1755 | 2,81-7,14 | 1395-1200 | 275 |
4А132S4 | 7,5 | 1960 | 3,15-8,0 | 1749-1500 | 281 | |||
ВРП115-45-5.1К1 | 4А132М4 | 11,0 | 2225 | 3,57-9,08 | 2255-1950 | 286 | ||
4А160S4 | 15,0 | 2505 | 4,02-10,2 | 2858-2400 | 351 | |||
ВРП115-45-6,3.1 | 5 | 1,0 | 4А132S4 | 7,5 | 1435 | 4,5-9,8 | 1600-1100 | 425 |
4А132М4 | 11,0 | 1600 | 5,0-11,0 | 1950-1400 | 430 | |||
ВРП115-45-6,3.1К1 | 4А160S4 | 15,0 | 1800 | 5,5-12,0 | 2500-1800 | 495 | ||
4А160М4 | 18,5 | 2020 | 6,0-14,0 | 3200-2300 | 565 | |||
4А180S4 | 22,0 | 2020 | 6,0-14,0 | 3200-2300 | 545 | |||
ВРП115-45-8.1 | 5 | 1,0 | 4А180S4 | 22,0 | 1285 | 9,0-22,0 | 2100-1600 | 699 |
4А200М4 | 37,0 | 1450 | 10,0-25,0 | 2700-2100 | 794 | |||
ВРП115-45-8.1К1 | 4А200L4 | 45,0 | 1630 | 11,0-28,0 | 3300-2600 | 834 |
Вентиляторы пылевые ВРП 115-45 взрывозащищенные из разнородных металлов
Типоразмер вентилятора | Конструк- тивное испол- нение | Относи- тельный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля- тора, не более, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность,кВт | Производи- тельность, 103м3/час | Полное давление,Па | |||||
ВРП115-45-5.1.Р | 1 | 1,0 | АИМ112М4 | 5,0 | 1450 | 2,3-5,1 | 960-800 | 172 |
ВРП115-45-5.1РК1 | ВА180S2 | 22,0 | 2930 | 4,5-9,4 | 3850-3000 | 240 | ||
ВРП115-45-6,3.1Р | 1 | 1,0 | АИМ132S4 | 7,5 | 1450 | 4,5-9,2 | 1500-1200 | 236 |
ВРП115-45-6,3.1РК1 | ||||||||
ВРП115-45-8.1Р | 1 | 1,0 | ВА200М4 | 37,0 | 1470 | 10,0-22,0 | 2500-1950 | 447 |
ВРП115-45-8.1РК1 |