- Статьи
- Продукция
- Оборудование для сооружений ГО
- Вентиляторы
- Воздухораспределители
- Дымососы и тягодутьевые машины
- Калориферы
- Клапаны
- Приточно-вытяжные установки
- Тепловое оборудование
- Фильтры и Пылеуловители
Вентилятор осевой ВО-06-300
Вентилятор осевой ВО-06-300
Аналоги: ВО 14-320, ВО 12-303, ВО-12-330 с № 4 по №12,5 Общие сведения
Назначение Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 10 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Варианты изготовления ТУ 22-121-006-89 - общего назначения из углеродистой стали (С) или (Б) Условия эксплуатации Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного и тропического климата первой категории размещения. |
Температура среды, перемещаемой вентиляторами
Марка | Температура |
---|---|
ВО-06-300-4С...6,3С; В-06-300-8...12,5 | до 50°С |
ВО-06-300-4Р...6,3Р; В-06-300-8И1...12,5И1 | до 40°С |
Технические характеристики
Номер вентилятора | Двигатель | Частота вращения двигателя, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора с рамой, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Типо- размер | Мощность, кВт | Производитель- ность, 1003м3/ч | Полное давление, Па | |||
ВО-06-300-2,5 ВО-06-300-2,5K1 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 8,4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 8,4 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 10 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 10 | |
ВО-06-300-3,15 O-06-300-3,15K1 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11 | |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 | |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 11 | |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11,8 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 | |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11,8 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 11,8 | |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
ВО-06-300-4 ВО-06-300-4K1 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 16,5 | |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 20 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 17 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 21,5 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 19,5 | |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 23 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 21 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 20 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 27 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 23,5 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 21 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 23,5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 24,5 | |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 23 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 26,5 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 26,5 | |
ВО-06-300-5 ВО-06-300-5K1 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 19,5 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 21 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 20,5 | |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 24 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 21 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 25 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 24,5 | |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 27,5 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 25,5 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 31 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 27,5 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 7,2-13 | 504-292 | 25,5 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 27,5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 28,5 | |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 7,2-13 | 504-292 | 28 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 30,5 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 7,2-13 | 504-292 | 30,5 | |
ВО-06-300-6,3 ВО-06-300-6,3K1 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 36 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 33 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 38 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 36,5 | |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 37 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 43 | |
АИР71A4 | 1,1 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 39,5 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 40,5 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 55 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 42,5 | |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 50,5 | |
ВО-06-300-8 ВО-06-300-8K1 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 62 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 65,5 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 62 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 15-23,4 | 220-150 | 64 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 77,5 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 65 | |
АИР112МА6 | 3 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 93 | |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 73 | |
АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 98 | |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 79 | |
ВО-06-300-10 ВО-06-300-10K1 |
АИР100L8 | 1,5 | 750 | 20-32 | 186-85 | 103 |
АИР112МА8 | 2,2 | 750 | 20-32 | 186-85 | 123 | |
АИР112МВ8 | 3 | 750 | 20-32 | 186-85 | 128 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 21-35 | 150-88 | 101 | |
АИР112МА6 | 3 | 1000 | 21-35 | 206-88 | 123 | |
АИР132S8 | 4 | 750 | 20-32 | 186-85 | 128 | |
АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 21-35 | 206-88 | 148 | |
АИР132М8 | 5,5 | 750 | 20-32 | 186-85 | 148 | |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 21-35 | 206-88 | 165,5 | |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 21-35 | 206-88 | 165,5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 31-50 | 360-250 | 155 | |
ВО-06-300-12,5 ВО-06-300-12,5K1 |
АИР112МВ8 | 3 | 750 | 31-55 | 196-88 | 181 |
АИР132S8 | 4 | 750 | 31-55 | 196-88 | 196 | |
АИР132М8 | 5,5 | 750 | 31-55 | 196-88 | 210 | |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 31-55 | 196-88 | 253 | |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 49-74 | 304-255 | 210 |